Ik heb deze pagina ‘Mijn rugzak’ genoemd, maar dat vond ik gewoon gezellig klinken…
Op deze pagina som ik alles op dat ik bij me heb, dus bijvoorbeeld ook de kleren die ik draag. Op die manier heb ik (en jij dus ook, beste lezer) een goed overzicht van al het gewicht dat ik, buiten mijn eigen gewicht, met mij meedraag.
Zie voor algemene tips over equipment en bagage de pagina Equipment en bagage.
Voor kleren geldt over het algemeen ‘van alles 2′: 1 om te dragen en 1 om te wassen en drogen, ’s avonds omwisselen.
Buiten onderstaande reken ik nog op zo’n 500 gram aan zaken die ik niet noem (omdat ik dat niet wil, of omdat ik vergeet ze te noemen).
Sommige dingen als zeep, tandpasta zijn natuurlijk enigszins variabel in gewicht, omdat ik die onderweg opgebruik; voor die dingen vermeld ik (uiteraard) het ‘vol’ gewicht.
En het gewicht van eten en drinken zal dagelijks schommelen tussen 0 en 1250 gram (ongeveer, gok ik), met waarschijnlijk een uitschieter aan het einde van de dag vanwege de boodschappen voor de avond en de nacht.
Verschillende mensen hebben me (ongevraagd) gemeld dat mijn rugzak te zwaar is. Waarschijnlijk hebben deze mensen voldoende budget voor hotels onderweg, of wandelen zij alleen dagjes. Wie 3.000 kilometer gaat lopen, heeft zijn hele hebben en houwen op zijn rug, en dan is 20 kilo niet raar.
Als het gaat om een zware last heb je 2 soorten mensen: de meesten zullen er alles aan doen om de last te verlichten, ik behoor (gelukkig) tot de groep die zal proberen sterker te worden.
Gewicht (gram) | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|
Rugzak | 3036 | ||
Schelp | 59 | Dat hoort erbij. | |
Pelgrimsstaf | 544 | Zelf maken. | |
Hoed | 222 | Als het waait, is een hoed die opgevouwen in je tas kan eigenlijk handiger. | |
Bundeltje documenten | ? | ||
Visitekaartjes | ? | ||
Tent | 1815 | ||
Slaapzak | 852 | ||
Lakenzak | 329 | ||
Slaapmat | ? | Zelfopblaasbaar. | |
Oorpluggen | – | Vergeten. | |
Waterfles | 182 | Misschien nog een tweede erbij kopen? | |
Brander + pannen | 717 | Terug naar huis gestuurd om gewicht en ruimte te sparen. | |
Brandstoffles | 945 | Terug naar huis gestuurd om gewicht en ruimte te sparen. | |
Mealkit | 359 | Bord, beker, spork, etc. | |
Noodrantsoen | 293 | 2 Gedroogde maaltijden, voor het geval dat. | |
Schoenen | 945 | ||
Schoenveters | 11 | ||
T-shirts | ? | 2 Stuks. | |
Longsleeve | 267 | ||
Softshell jas | 501 | ||
Broeken | 1288 | 2 Stuks. | |
Riem | 105 | ||
Onderbroeken | 140 | 2 Stuks. | |
Sokken | ? | 3 Paar. | |
Packtowl | 110 | ||
WC-papier | 99 | ||
Toilettas | 1127 | Inmiddels wat lichter: een aantal dingen weggegooid. | |
EHBO- en reparatieset | ? | ||
Zakmes | 178 | ||
Waslijn | 45 | ||
Schep | 49 | Terug naar huis gestuurd om gewicht en ruimte te sparen. | |
Bagagebandjes | 96 | “4 stuks.” | |
Karabijnhaakjes | 39 | 6 stuks, in 3 verschillende maten; aluminium. | |
Zaklamp | 93 | ||
Fluitje | 11 | ||
Veiligheidsvest | 114 | Achtergelaten in Rocroi. | |
Smartphone | 161 | Mijn GPS-apparaat, kompas, MP3-speler, e-book reader, enzovoort. | |
Netbook met toebehoren | ? | ||
Actioncam | 74 | ||
Zonnelader | 735 | ||
Leesbril | 125 | ||
Zonnebril | 35 | ||
Verrekijker | – | Kapot na 0 keer gebruik. | |
Pyrografieset | 395 | Ook prima te gebruiken als stormaansteker. | |
Boemerang | 47 | ||
Plantenboekje | 309 | Achtergelaten in Rocroi. | |
Cursus Spaans | 0 | ||
M’n volledige CD-verzameling | 8 | ||
E-books | 0 | ||
Totaal | ??? gram | + een beetje |
Gewicht (gram) | Opmerkingen | ||
---|---|---|---|
Handschoenen | 58 | Hopelijk niet nodig, maar wegen bijna niks. | |
Keffiyeh | 139 | ‘Palestina sjaal’. Zowel te gebruiken tegen de zon (overdag) als tegen de kou (overdag en ’s nachts). |
Recente reacties